氣動(dòng)襯氟法蘭球閥Q641F46之主要特性及其技術(shù)參數(shù)
氣動(dòng)襯氟法蘭球閥Q641F46之主要特性及其技術(shù)參數(shù)
氣動(dòng)襯氟法蘭球閥Q641F46氣動(dòng)襯氟F46球閥/氣動(dòng)耐酸堿球閥/氣動(dòng)耐腐蝕球閥/氣動(dòng)襯F46球閥/氣動(dòng)襯塑球閥的內(nèi)腔及球體均采用高壓注塑工藝,襯有耐腐蝕、耐老化的聚全氟乙丙烯(F46)或PTFE,故具有可靠的耐腐蝕性和密封性,對(duì)酸、堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì)均能很好地應(yīng)用。適用于各種不同類(lèi)型工業(yè)管道中液體和氣體(包括蒸汽)的輸送,特別是具有嚴(yán)重腐蝕性介質(zhì)的使用場(chǎng)合,如:硫酸、qing氟酸、磷酸、Cl?、強(qiáng)堿、王水等具有強(qiáng)腐蝕性的介質(zhì)。廣泛適用于石油、化工、染化、制藥、制酸制堿等行業(yè)。
GTD/ATD氣動(dòng)執(zhí)行器技術(shù)參數(shù) | Q641F46襯氟氣動(dòng)球閥閥體參數(shù) | ||
類(lèi) 型 | 雙作用活塞式、彈簧復(fù)位式 | 公稱(chēng)通徑 | DN15 ~ 200mm |
氣源壓力 | 雙作用:2-8bar/單作用:4-8bar | 公稱(chēng)壓力 | PN1.6MPa |
輸出力矩 | 雙作用:4N·M~10560N·M | 閥軸材質(zhì) | 鋼襯F46、F4、F3、PP、PO |
單作用:7N·M~2668N·M | 閥體材質(zhì) | 碳鋼或304/316/316L不銹鋼襯F46、F4、F3、PP、PO | |
工作溫度 | 常溫型:-20℃~+80℃(丁jing橡膠O型圈) | 球體材質(zhì) | 鋼襯F46、F4、F3、PP、PO |
高溫型:-20℃~+160℃(氟橡膠O型圈) | 閥座密封 | F46、F4、F3、PP、PO | |
動(dòng)作范圍 | 0~90°(±5°) | 溫 度 | -20℃ ~ +150℃ |
接口螺紋 | GTD40~GTD83/ATD50~ATD88 G1/8″ | 適用介質(zhì) | 硝酸類(lèi)、醋酸類(lèi)、堿類(lèi)、強(qiáng)氧化性介質(zhì)等 |
GTD110~GTD350/ATD100~200 G1/4″ | |||
閥位信號(hào) | 定位器:4~20mA / 回訊器:全開(kāi)全關(guān)信號(hào) | 特 點(diǎn) | 連線(xiàn)簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定 |
附件選項(xiàng):
公稱(chēng)通徑DN | L | L1 | H | D | D1 | 執(zhí)行器型號(hào) |
15 | 130 | 140 | 182 | 95 | 65 | ATD-52 |
20 | 140 | 140 | 186 | 105 | 75 | ATD-63 |
25 | 150 | 158 | 208 | 115 | 86 | ATD-63 |
32 | 165 | 158 | 212 | 136 | 100 | ATD-75 |
40 | 180 | 210 | 269 | 146 | 110 | ATD-75 |
50 | 200 | 248 | 295 | 160 | 125 | ATD-83 |
65 | 220 | 248 | 306 | 180 | 145 | ATD-92 |
80 | 250 | 268 | 329 | 195 | 160 | ATD-105 |
100 | 280 | 345 | 384 | 215/230 | 180/190 | ATD-125 |
125 | 320 | 410 | 420 | 245/270 | 210/220 | ATD-160 |
150 | 360 | 438 | 440 | 280/300 | 240/250 | ATD-190 |
200 | 400 | 487 | 506 | 335/360 | 295/310 | ATD-210 |
訂貨說(shuō)明:
本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。